抚顺历史天气查询

抚顺历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的抚顺历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!抚顺历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的抚顺当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年抚顺历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年04月17 ℃0 ℃10.10 ℃4.10 ℃详细记录>>
2024年03月15 ℃-5 ℃-3.32 ℃7.35 ℃详细记录>>
2024年02月-8 ℃-27 ℃-17.04 ℃-4.50 ℃详细记录>>
2024年01月2 ℃-32 ℃-6.90 ℃-21.10 ℃详细记录>>
2018年02月-8 ℃-27 ℃-17.04 ℃-4.50 ℃详细记录>>
2018年01月2 ℃-32 ℃-6.90 ℃-21.10 ℃详细记录>>
2017年12月3 ℃-23 ℃-6.94 ℃-16.10 ℃详细记录>>
2017年11月18 ℃-19 ℃1.93 ℃-6.37 ℃详细记录>>
2017年10月21 ℃-5 ℃8.61 ℃1.42 ℃详细记录>>
2017年09月29 ℃2 ℃24.53 ℃10.97 ℃详细记录>>
2017年08月31 ℃7 ℃26.53 ℃15.89 ℃详细记录>>
2017年07月35 ℃15 ℃31.39 ℃20.39 ℃详细记录>>
抚顺天气预报 - 抚顺天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 tianqiyubao8.com Corporation, All Rights Reserved