历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:天气预报网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2024年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市4月最高气温4月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
呼和浩特19 ℃2 ℃12.00 ℃5.19 ℃详细记录>>
上海23 ℃10 ℃17.35 ℃13.30 ℃详细记录>>
北京26 ℃7 ℃16.40 ℃9.00 ℃详细记录>>
乌鲁木齐15 ℃3 ℃11.60 ℃5.90 ℃详细记录>>
南京31 ℃10 ℃19.25 ℃12.85 ℃详细记录>>
天津24 ℃8 ℃16.90 ℃10.60 ℃详细记录>>
太原27 ℃5 ℃15.70 ℃8.00 ℃详细记录>>
沈阳20 ℃0 ℃11.10 ℃4.65 ℃详细记录>>
哈尔滨12 ℃0 ℃6.80 ℃2.10 ℃详细记录>>
杭州30 ℃11 ℃19.05 ℃13.05 ℃详细记录>>
合肥32 ℃11 ℃19.70 ℃13.70 ℃详细记录>>
福州28 ℃13 ℃21.62 ℃16.76 ℃详细记录>>
南昌32 ℃13 ℃22.35 ℃16.25 ℃详细记录>>
济南28 ℃9 ℃18.45 ℃11.95 ℃详细记录>>
郑州31 ℃8 ℃19.86 ℃12.38 ℃详细记录>>
武汉32 ℃12 ℃21.50 ℃14.80 ℃详细记录>>
长沙33 ℃13 ℃22.60 ℃16.10 ℃详细记录>>
广州31 ℃17 ℃26.70 ℃20.45 ℃详细记录>>
南宁31 ℃17 ℃26.33 ℃20.10 ℃详细记录>>
海口29 ℃19 ℃27.05 ℃22.90 ℃详细记录>>
成都30 ℃10 ℃19.35 ℃13.60 ℃详细记录>>
贵阳26 ℃10 ℃18.10 ℃13.00 ℃详细记录>>
昆明24 ℃9 ℃19.05 ℃12.43 ℃详细记录>>
拉萨10 ℃-2 ℃4.14 ℃-0.90 ℃详细记录>>
西安32 ℃7 ℃18.85 ℃10.85 ℃详细记录>>
兰州23 ℃3 ℃14.00 ℃6.90 ℃详细记录>>
西宁19 ℃-1 ℃9.76 ℃1.86 ℃详细记录>>
银川26 ℃6 ℃17.33 ℃9.81 ℃详细记录>>
香港26 ℃19 ℃25.05 ℃21.95 ℃详细记录>>
澳门26 ℃18 ℃25.05 ℃22.10 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://tianqiyubao8.com/lishitianqi/
天气预报 - 天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 tianqiyubao8.com Corporation, All Rights Reserved